Rerollen ist eines der ressourcenintensivsten Systeme in Universal Tower Defense Z, aber auch eines der wirkungsvollsten für die Einheitenoptimierung. Egal, ob Sie der schwer fassbaren Ruler-Eigenschaft (0,1 % Chance) nachjagen oder Relikt-Substats optimieren – zu verstehen, wann man rerollen sollte, worauf man abzielt und wann man aufhört, ist essenziell. Dieser Guide behandelt sowohl Strategien für Eigenschafts- als auch für Stat-Rerolls.
Grundlagen des Eigenschafts-Rerollens
Beim Eigenschafts-Rerollen wird einer Einheit eine zufällige Eigenschaft aus dem Pool zugewiesen. Jeder Versuch kostet Eigenschafts-Reroll-Token und das Ergebnis ist völlig zufällig ohne Garantiesystem. Der Eigenschaftspool und ihre Wahrscheinlichkeiten sind:
| Eigenschaft | Roll-Chance | Effekt | Am besten für |
|---|---|---|---|
| Ruler | 0,1 % | +200 % SCHD, -20 % AK, +30 % RW, 1 Limit | Haupt-DPS |
| Astral | 0,45 % | +20 % Zustandsdauer, -20 % ANG | Kontroll-Einheiten |
| Sacred | 0,3 % | +25 % Schaden, +25 % Reichweite, -10 % ANG, -15 % Kosten | Teure Einheiten |
| Duelist | 0,8 % | +35 % Boss-Schaden, +25 % Krit-Rate, +20 % Reichweite | Boss-Kämpfe |
| Fortunate | 1 % | +20 % Einkommen für Farm-Einheiten | Farm-Einheiten |
| Wizard | 1,5 % | +15 % Elementar-SCHD, -10 % ANG | Elementar-DPS |
| Prodigy | 2 % | +30 % SCHD, +10 % Krit-Rate, -5 % AK | Allgemeiner DPS |
Erwartete Rerolls pro Eigenschaft
| Eigenschaft | Wahrscheinlichkeit | Benötigte Rerolls im Durchschnitt | Schlechtester Fall (95. Perzentil) |
|---|---|---|---|
| Ruler | 0,1 % | ~1000 | ~3000 |
| Astral | 0,45 % | ~222 | ~666 |
| Sacred | 0,3 % | ~333 | ~1000 |
| Duelist | 0,8 % | ~125 | ~375 |
| Fortunate | 1 % | ~100 | ~300 |
| Wizard | 1,5 % | ~67 | ~200 |
| Prodigy | 2 % | ~50 | ~150 |
Priorität des Eigenschafts-Rerollens nach Account-Stadium
Ihr Reroll-Budget bestimmt, welchen Eigenschaften Sie nachjagen sollten. Hier ist die empfohlene Priorität für jedes Account-Stadium:
Anfänger (0-500 Rerolls)
Konzentrieren Sie sich auf erreichbare Eigenschaften mit hoher Wirkung:
| Priorität | Einheitentyp | Zieleigenschaft | Warum |
|---|---|---|---|
| 1 | Farm-Einheit | Fortunate (1 %) | Wirtschaftsbonus finanziert alle zukünftigen Rerolls |
| 2 | Haupt-DPS | Prodigy (2 %) oder Wizard (1,5 %) | Ordentlicher DPS-Schub mit erreichbaren Chancen |
| 3 | Unterstützung | Jede Eigenschaft ist in Ordnung | Unterstützung profitiert von jedem Stat-Bonus |
Fortgeschritten (500-2000 Rerolls)
| Priorität | Einheitentyp | Zieleigenschaft | Warum |
|---|---|---|---|
| 1 | Haupt-DPS | Sacred (0,3 %) oder Duelist (0,8 %) | Signifikanter Schadensschub |
| 2 | Farm-Einheit #2 | Fortunate (1 %) | Doppelte Einkommensgenerierung |
| 3 | Unterstützung | Astral (0,45 %) | Verlängerte Buff-/Debuff-Dauer |
Endgame (2000+ Rerolls)
| Priorität | Einheitentyp | Zieleigenschaft | Warum |
|---|---|---|---|
| 1 | Haupt-DPS | Ruler (0,1 %) | Die ultimative DPS-Eigenschaft — +200 % SCHD |
| 2 | Hügel-DPS | Sacred oder Ruler | Kostenreduktion für teure Hügel-Einheiten |
| 3 | Boss-Spezialist | Duelist (0,8 %) | Maximaler Raid-Boss-Schaden |
Wie man Eigenschafts-Rerolls farmt
Eigenschafts-Rerolls stammen aus mehreren Quellen. Priorisieren Sie die Methoden mit dem höchsten Ertrag:
| Quelle | Rerolls pro Stunde | Aufwand | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Herausforderungen (Täglich) | 100-150 | Aktiv | 30 % Droprate pro Abschluss |
| Unendlicher Modus AFK | 8-16 | Passiv | Reroll-Würfel-Umwandlung |
| Tägliche Quests | 30-50 | Aktiv | Schnelle tägliche Erledigung |
| Codes | Variiert (50-200) | Sofort | Codes-Seite prüfen |
| Events | 100-500 | Limitiert | Saisonale und Meilenstein-Events |
| Story-Modus | 10-20 | Aktiv | Niedrige Rate — stattdessen Edelsteine farmen |
Der effizienteste Ansatz ist das Absolvieren der täglichen Herausforderungen (100-150 Rerolls) plus AFK im Unendlichen Modus (8-16 Rerolls über Nacht). Kombiniert mit Codes und Quests können Sie über 250 Rerolls pro Woche sparen. Weitere Details zum Farmen finden Sie in unserem Eigenschaften-Guide.
Stat-Reroll-Guide (Relikte)
Stat-Rerolls optimieren Relikt-Substats. Im Gegensatz zu Eigenschafts-Rerolls können Stat-Rerolls Stat-Sperren verwenden, um gute Substats zu schützen, während schlechte neu gerollt werden.
Priorität der Stat-Rerolls
| Relikt-Slot | Hauptstat (Behalten) | Substats zum Jagen | Substats zum Rerollen |
|---|---|---|---|
| Oben | LP, RW | AK, Schaden, Krit | LP-Reg, nutzlose Stats |
| Unten | AK, Schaden, Krit-Rate | Krit-SCHD, RW | LP, Verteidigungs-Stats |
| Accessoire | Elementar-SCHD | AK, Krit-Rate | LP, Verteidigungs-Stats |
Verwendung von Stat-Sperren
Stat-Sperren sind limitiert und wertvoll. Verwenden Sie sie nur für:
| Priorität | Wann Stat-Sperre verwenden | Beispiel |
|---|---|---|
| 1 | Oberer Hauptstat + 2 gute Substats | Verschmolzener Krieger Unten mit AK + Krit + schlechtem 4. |
| 2 | 3 gute Substats + 1 schlechter | Unten mit AK, Krit, SCHD + schlechtem 4. |
| Niemals | 1 oder weniger gute Substats | Rerollen ohne Sperren — nicht wert zu speichern |
Vollständige BiS-Stat-Empfehlungen pro Einheitenrolle finden Sie in unserem Relikte-Guide.
Wann man mit dem Rerollen aufhören sollte
Der größte Fehler, den Spieler machen, ist, zu viele Rerolls für marginale Verbesserungen auszugeben. Hier sind klare Stoppregeln:
| Aktuelle Eigenschaft | Stopp, wenn Sie erhalten | Nicht weiter jagen |
|---|---|---|
| Prodigy | Sacred oder Duelist | Ruler (keine 1000+ Rerolls wert) |
| Wizard | Duelist oder Sacred | Ruler auf Nicht-Haupt-DPS |
| Fortunate (Farm) | Bei Fortunate bleiben | Niemals eine Fortunate-Farm-Einheit rerollen |
| Duelist | Bei Duelist bleiben | Ruler auf Nicht-Boss-Spezialisten |
| Sacred | Bei Sacred bleiben | Ruler nur auf Haupt-DPS |
Der erwartete Wert, eine gute Eigenschaft für eine etwas bessere zu rerollen, ist fast immer negativ. Jagen Sie Ruler nur auf Ihrem Haupt-DPS — jede andere Einheit sollte eine Eigenschaft der B-Stufe oder höher behalten.
Reroll-Budget-Rechner
Verwenden Sie diese Tabelle, um abzuschätzen, wie viele Rerolls Sie sparen müssen:
| Zieleigenschaft | Durchschnittliche Kosten | Monatliche Ersparnis | Monate zum Sparen |
|---|---|---|---|
| Fortunate | 100 Rerolls | 250/Woche | < 1 Monat |
| Prodigy | 50 Rerolls | 250/Woche | < 1 Monat |
| Duelist | 125 Rerolls | 250/Woche | < 1 Monat |
| Sacred | 333 Rerolls | 250/Woche | ~1,5 Monate |
| Astral | 222 Rerolls | 250/Woche | ~1 Monat |
| Ruler | 1000 Rerolls | 250/Woche | ~4 Monate |
Fortgeschrittene Tipps für erfahrene Spieler
Sobald Sie die Grundlagen beherrschen, helfen Ihnen diese fortgeschrittenen Strategien, jeden Aspekt Ihres UTDZ-Gameplays zu optimieren:
Tägliche Optimierungs-Checkliste
| Zeit | Aktivität | Erwartete Belohnung | Zeitaufwand |
|---|---|---|---|
| Login | Neue Codes einlösen | 10-200K+ Edelsteine | 1 Minute |
| Morgen | 3 tägliche Quests abschließen | 30K Edelsteine + 50 Rerolls | 15 Minuten |
| Morgen | 3 Herausforderungen absolvieren | 50K Edelsteine + 100 Rerolls | 20 Minuten |
| Mittag | Story-Modus farmen | 300K+ Edelsteine pro Stunde | 1+ Stunde |
| Abend | Raids durchführen (falls verfügbar) | Scherben + Relikte | 30-45 Min |
| Über Nacht | AFK Unendlicher Modus einrichten | 80K+ Edelsteine pro Stunde | 5 Minuten Einrichtung |
Ressourcenmanagement-Framework
| Ressource | Tägliches Einkommen | Wöchentliches Einkommen | Empfohlene Reserve | Ausgabenregel |
|---|---|---|---|---|
| Edelsteine | 500K+ | 3,5M+ | 5000+ (für Featured-Banner) | Für Garantie sparen, für Evolution ausgeben |
| Eigenschafts-Rerolls | 150+ | 1050+ | 500+ (für Eigenschaftsjagd) | Zuerst Fortunate, dann beste Eigenschaft jagen |
| Mythische Scherben | 3-5 | 21-35 | Immer für S-Tier ausgeben | Haupt-DPS zuerst vergeistigen |
| Exklusive Scherben | 0-1 | 3-6 | Sparen bis 5 | Nur für primäre S-Tier ausgeben |
| Geheim-Scherben | 0 | 1-2 | Niemals leichtfertig ausgeben | Nur primäre S-Tier |
| Stat-Sperren | 0-1 | 2-5 | 5+ | Nur für BiS-Relikte verwenden |
Wöchentliche Planungsvorlage
| Tag | Fokus | Sekundär | Edelstein-Ziel |
|---|---|---|---|
| Montag | Tägliche Quests + Herausforderungen | Story-Modus farmen | 500K |
| Dienstag | Tägliche Quests + Raid-Tag | Evolutionsmaterial farmen | 400K |
| Mittwoch | Tägliche Quests + Story farmen | Eigenschafts-Reroll farmen | 600K |
| Donnerstag | Tägliche Quests + Herausforderungen | Relikt farmen (Raids) | 500K |
| Freitag | Tägliche Quests + Raid-Tag | Featured-Banner-Ziehungen falls verfügbar | 400K |
| Samstag | Intensives Story-Modus-Farmen | AFK-Einrichtung für über Nacht | 1M+ |
| Sonntag | Wöchentliche Quests + Rückblick | Nächste Woche planen, Codes prüfen | 500K+ |
Häufige Fehler, die es zu vermeiden gilt
| Fehler | Auswirkung | Behebung | Prävention |
|---|---|---|---|
| Scherben auf mehrere Einheiten verteilen | Keine Einheit erreicht volle Stärke | Auf Haupt-DPS konzentrieren | Reihenfolge der Vergeistigungspriorität befolgen |
| DPS-Eigenschaften vor Farm-Fortunate rerollen | 20 % Einkommen über Wochen/Monate verpasst | Immer zuerst Fortunate holen | Farm-Eigenschaft vor DPS rollen |
| Edelsteine für Standard-Banner ausgeben | Keine Garantie | Nur für Featured-Banner sparen | Featured-Banner-Zeitplan verfolgen |
| Tägliche Quests überspringen | 30K+ Edelsteine + 50 Rerolls pro Tag verloren | Alle 3 täglichen Quests jeden Tag machen | Täglichen Alarm oder Routine einstellen |
| Überinvestition in B-Tier-Einheiten | Verschwendete Ressourcen, die an S-Tier gehen sollten | Nur minimale Investition | Bei Evolution 1 für B-Tier aufhören |
| Keine Teilnahme an Koop-Raids | Exklusive/Geheim-Scherben verpasst | Raid-Gruppen über Discord beitreten | Wöchentliche Raid-Sitzungen planen |
| Vergessen, AFK zu farmen | 80K+ Edelsteine/Stunde über Nacht verloren | AFK vor dem Schlafen einrichten | Zur Schlafenszeit-Routine machen |
Häufig gestellte Fragen
Gibt es ein Garantiesystem für Eigenschafts-Rerolls? Nein, das UTDZ-Eigenschafts-Rerollen hat kein Garantiesystem. Jeder Versuch ist unabhängig mit derselben Wahrscheinlichkeit. Sie könnten Ruler theoretisch beim ersten Versuch oder nie bekommen.
Sollte ich meine Farm-Einheit von Fortunate auf Ruler rerollen? Auf keinen Fall. Fortunate ist die beste Eigenschaft für Farm-Einheiten. Der +20 % Einkommensbonus summiert sich über jede Welle. Keine andere Eigenschaft bietet mehr Wert auf einer Farm-Einheit.
Kann ich Eigenschaften zwischen Einheiten übertragen? Nein, Eigenschaften sind dauerhaft an die Einheit gebunden, auf der sie gerollt wurden. Sie müssen die spezifische Einheit rerollen.
Was ist der effizienteste Weg, um Rerolls zu bekommen? Tägliche Herausforderungen mit 100-150 Rerolls pro Sitzung, plus AFK im Unendlichen Modus für passives Reroll-Würfel-Einkommen. Sehen Sie sich unseren Edelstein-Farming-Guide für den vollständigen Ressourcen-Farming-Zeitplan an.