As Re-rolagens de Status e os Bloqueios de Status são as ferramentas que transformam uma boa relíquia em uma excelente no Universal Tower Defense Z. Enquanto o status principal determina a qualidade base de uma relíquia, os subatributos fornecem a otimização que eleva suas unidades de fortes para a Melhor no Slot (BiS). As Re-rolagens de Status aleatorizam um subatributo, enquanto os Bloqueios de Status protegem seus melhores subatributos de serem rerrolados. Ambos os recursos são limitados, tornando o uso estratégico essencial. Este guia cobre o sistema completo de re-rolagem de status, quando usar Bloqueios de Status, prioridade de subatributos por slot, economia de Re-rolagem de Status e uma estratégia de otimização passo a passo.
Como Funcionam as Re-rolagens e Bloqueios de Status
| Ferramenta | O que Faz | Fonte | Ganho Semanal |
|---|
| Re-rolagem de Status | Aleatoriza um subatributo em uma relíquia | Desafios, Raids, Códigos | 5-10 |
| Bloqueio de Status | Protege um subatributo de ser rerrolado | Raids (raro), Eventos | 1-3 |
Mecânica da Re-rolagem de Status
| Característica | Detalhes |
|---|
| Custo | 1 Re-rolagem de Status por uso |
| Resultado | Um subatributo é substituído aleatoriamente |
| Pode mirar subatributos específicos? | Não — seleciona aleatoriamente qual subatributo rerrolar |
| Pode desfazer? | Não — mudança permanente |
| Interação com Bloqueio de Status | Subatributos bloqueados são excluídos da re-rolagem |
A mecânica chave é que as Re-rolagens de Status selecionam aleatoriamente qual subatributo mudar — você não pode mirar diretamente o subatributo ruim. É por isso que os Bloqueios de Status são tão valiosos: eles protegem seus melhores subatributos, garantindo que a re-rolagem afete apenas os indesejados.
Prioridade de Subatributos por Slot de Relíquia
Slot Superior (HP, Alcance)
| Subatributo | Valor | Alvo | Prioridade |
|---|
| Alcance | Estende a cobertura de ataque | 8%+ | ★★★★★ |
| HP | Sobrevivência | 10%+ | ★★★★ |
| Taxa de Crítico | Frequência de rajada | 5%+ | ★★★ |
| RC | Ataques mais rápidos | -3%+ | ★★★ |
Slot Inferior (RC, Dano, Taxa de Crítico)
| Subatributo | Valor | Alvo | Prioridade |
|---|
| RC | Reduz o IAA = mais ataques | -5%+ | ★★★★★ |
| Dano | Aumento direto de DPS | 8%+ | ★★★★★ |
| Taxa de Crítico | Frequência de rajada | 5%+ | ★★★★ |
| Dano a Chefe | Impulso específico para Raid | 8%+ (Senhor da Guerra) | ★★★ |
Slot de Acessório (Dano Elemental)
| Subatributo | Valor | Alvo | Prioridade |
|---|
| Dano Elemental | Impulso específico por tipo | 8%+ | ★★★★★ |
| RC | Ataques mais rápidos | -3%+ | ★★★★ |
| Taxa de Crítico | Frequência de rajada | 5%+ | ★★★ |
| Dano | Impulso geral | 5%+ | ★★★ |
Quando Usar Bloqueios de Status — Matriz de Decisão
Os Bloqueios de Status são muito mais raros que as Re-rolagens de Status. Usá-los na relíquia errada desperdiça semanas de farm. Siga esta matriz de decisão:
| Qualidade da Relíquia | Subatributos | Usar Bloqueio de Status? | Ação |
|---|
| Bom status principal + 3 bons subatributos | RC + Dano + Crítico + 1 ruim | SIM — bloquear 3, rerrolar 1 | Prioridade máxima |
| Bom status principal + 2 bons subatributos | RC + Crítico + 2 ruins | SIM — bloquear 2, rerrolar 2 | Alta prioridade |
| Bom status principal + 1 bom subatributo | RC + 3 ruins | NÃO — muito arriscado | Rerrolar sem bloqueios, torcer por 2+ bons |
| Status principal ruim | Qualquer | NÃO — não vale o investimento | Reciclar ou usar temporariamente |
Alocação de Orçamento de Bloqueio de Status
| Prioridade | Unidade | Slot | Motivo |
|---|
| 1 | DPS Primário (Capitão Alegre) | Inferior | RC + Dano + Crítico = maior impacto no DPS |
| 2 | DPS Primário | Superior | Alcance + HP |
| 3 | Suporte | Superior | HP + Alcance para cobertura de buff |
| Nunca | Unidade de Farm | Qualquer | Conjunto Fortuna é bom sem otimização |
| Nunca | Unidades de tier B | Qualquer | Serão substituídas — não invista |
Invista Bloqueios de Status apenas em suas unidades permanentes de tier S. Bloquear subatributos em uma unidade de tier B que você eventualmente substituirá é um desperdício completo do recurso raro.
Processo de Otimização de Relíquia Passo a Passo
| Passo | Ação | Recursos Usados | Alvo |
|---|
| 1 | Farmar relíquia com o status principal correto | Nenhum | Obter a peça |
| 2 | Verificar subatributos | Nenhum | Contar subatributos bons |
| 3 | Se 2+ subatributos bons: usar Bloqueios de Status | Bloqueios de Status | Proteger melhores subatributos |
| 4 | Rerrolar subatributos restantes | Re-rolagens de Status | Melhorar subatributos ruins |
| 5 | Avaliar resultado | Nenhum | Atende aos alvos? |
| 6 | Se falhou: recomeçar com nova relíquia | Nenhum | Obter uma base melhor |
Exemplo: Otimizando Slot Inferior de Guerreiro Fundido
| Estágio | Subatributos | Ação | Recursos |
|---|
| Drop inicial | RC (-4%), Dano (6%), Crítico (3%), HP (2%) | 2 bons, 2 ruins | — |
| Aplicar 2 Bloqueios de Status | RC (-4%) ✓, Dano (6%) ✓, Crítico (3%), HP (2%) | Bloquear melhores 2 | 2 Bloqueios de Status |
| Re-rolagem 1 | RC (-4%) ✓, Dano (6%) ✓, Crítico (8%) ✓, HP (2%) | Boa rolagem! | 1 Re-rolagem de Status |
| Re-rolagem 2 (se necessário) | RC (-4%) ✓, Dano (6%) ✓, Crítico (8%) ✓, Alcance (5%) | Melhor! | 1 Re-rolagem de Status |
Com 2 Bloqueios de Status e 2 Re-rolagens de Status, transformamos uma relíquia medíocre em uma forte. A chave foi usar Bloqueios para proteger os subatributos de RC e Dano enquanto rerrolávamos os mais fracos.
Economia de Re-rolagem de Status
| Recurso | Ganho Semanal | Ganho Mensal | Fonte Primária |
|---|
| Re-rolagens de Status | 5-10 | 20-40 | Desafios + Raids |
| Bloqueios de Status | 1-3 | 4-12 | Raids (raro) + Eventos |
| Bloqueios de Status por Códigos | Varia | Varia | Recompensas de código |
As Re-rolagens de Status são relativamente abundantes — você ganha de 5 a 10 por semana com o farm normal. Os Bloqueios de Status são o gargalo, com apenas 1 a 3 por semana. Isso torna crítico usar Bloqueios apenas em relíquias de alto valor.
Erros Comuns de Otimização
| Erro | Custo | Abordagem Correta |
|---|
| Usar Bloqueios de Status em relíquias de unidades tier C/D | Desperdiça Bloqueios raros | Apenas em unidades permanentes tier S/A |
| Rerrolar sem Bloqueios em 3+ bons subatributos | Risco de perder bons status | Bloquear primeiro, depois rerrolar |
| Rerrolar relíquias medíocres (1 bom subatributo) | Desperdiça Re-rolagens para ganho mínimo | Obter uma relíquia base melhor primeiro |
| Otimizar relíquias de unidade de Farm | Sem impacto significativo no DPS | Relíquias de farm são boas sem otimização |
Faixas de Status de Relíquia e Subatributos
Cada slot de relíquia tem faixas de status principal e pools de subatributos específicos. Entender essas faixas ajuda a avaliar se uma relíquia vale a pena manter ou rerrolar:
Faixas de Status Principal por Slot
| Slot | Status Principais Possíveis | Valor Mín | Valor Máx | Ideal para DPS | Ideal para Suporte |
|---|
| Superior | HP, Alcance | +500 HP / +2 Alcance | +5000 HP / +8 Alcance | Alcance | HP |
| Inferior | RC, Dano, Taxa de Crítico | -5% RC / +5% DANO / +5% Crít | -15% RC / +25% DANO / +20% Crít | -RC ou +DANO | +Crít ou +DANO |
| Acessório | Dano Elemental, HP | +5% Dano Ele / +500 HP | +25% Dano Ele / +3000 HP | +Dano Ele | +HP |
Tiers de Subatributos
Cada relíquia pode ter até 4 subatributos. A qualidade dos subatributos determina o valor geral da relíquia:
| Tier de Subatributo | Exemplo de Subatributos | Classificação de Valor | Manter ou Rerrolar |
|---|
| S | Taxa de Crít + Dano Crít + Alcance + RC | ★★★★★ | Manter — extremamente raro |
| A | Taxa de Crít + DANO + quaisquer 2 status úteis | ★★★★ | Manter — ótima relíquia |
| B | DANO + quaisquer 2 status úteis | ★★★ | Manter se o status principal for ideal |
| C | 2 úteis + 2 inúteis | ★★ | Considerar rerrolar |
| D | 3-4 subatributos inúteis | ★ | Rerrolar ou reciclar |
Análise de Melhor no Slot (BiS) de Relíquia
BiS para Unidades DPS Tier S
| Unidade | Slot Superior | Slot Inferior | Slot de Acessório | Alvo de Bônus de Conjunto |
|---|
| Capitão Alegre | Alcance | RC ou Dano | Dano Elemental | Guerreiro Fundido (2pc) |
| Mago Ancião | Alcance | RC | Dano Elemental | Guerreiro Fundido (2pc) + Senhor da Guerra (1pc) |
| Rei Pirata | Alcance | Dano | Dano Elemental | Senhor da Guerra (2pc) + Guerreiro Fundido (1pc) |
BiS para Unidades de Suporte
| Unidade | Slot Superior | Slot Inferior | Slot de Acessório | Alvo de Bônus de Conjunto |
|---|
| Unidades de suporte | HP | Taxa de Crítico | HP | Qualquer conjunto defensivo |
BiS para Unidades de Farm
| Unidade | Slot Superior | Slot Inferior | Slot de Acessório | Alvo de Bônus de Conjunto |
|---|
| Unidades de farm | HP | Qualquer | Qualquer | Sem necessidade de bônus de conjunto — use qualquer relíquia decente |
Cálculos de Bônus de Conjunto de Relíquia
| Conjunto | Bônus de 2 Peças | Bônus de 3 Peças | Valor Total | Melhores Unidades |
|---|
| Guerreiro Fundido | -5% RC | -7.5% RC + 15% Alcance | ★★★★★ | Todas as unidades DPS |
| Senhor da Guerra | +10% Taxa de Crít | +15% Dano Crít | ★★★★ | DPS baseado em Crítico |
| Defensor | +10% HP | +20% HP | ★★★ | Suporte e Farm |
| Elementalista | +10% Dano Ele | +15% Dano Ele | ★★★ | DPS Elemental |
Bônus de Conjunto vs Status Individuais
| Cenário | Valor do Bônus de Conjunto | Status Individuais Necessários | Qual é Melhor |
|---|
| Guerreiro Fundido 3pc | -7.5% RC + 15% Alcance | Precisa de -10% RC e +15% Alcance nos subatributos | Conjunto geralmente é melhor |
| Senhor da Guerra 3pc | +15% Dano Crít | Precisa de +20% Taxa de Crít e +15% Dano Crít | Depende do crítico base da unidade |
| 2 conjuntos mistos | 2 bônus parciais | Precisa de subatributos fortes para compensar | Subatributos > conjuntos parciais se as relíquias forem premium |
Estratégia de Farm e Re-rolagem de Relíquia
Prioridade de Farm por Dificuldade
| Tier da Raid | Qualidade do Drop de Relíquia | Drop de Fragmento | Tempo por Run | Runs Recomendadas/Semana |
|---|
| Tier Baixo | Comum-Incomum | Mítico | 5-10 min | 5-7 |
| Tier Médio | Incomum-Raro | Exclusivo | 10-15 min | 3-5 |
| Tier Alto | Raro-Épico | Secreto | 15-25 min | 2-3 |
Estratégia de Re-rolagem de Status
| Bloqueio de Status | Custo | Quando Usar | Prioridade |
|---|
| 1 status bloqueado | 1 Bloqueio de Status | Bloquear o subatributo mais valioso | Primeiro bloqueio em qualquer relíquia |
| 2 status bloqueados | 3 Bloqueios de Status | Bloquear 2 subatributos premium | Apenas em relíquias tier S |
| 3 status bloqueados | 6 Bloqueios de Status | Exagero — geralmente não vale a pena | Nunca em relíquias não-BiS |
Bloqueios de Status são recursos preciosos. Use-os apenas em relíquias com um status principal ideal e pelo menos 1 subatributo premium. Nunca bloqueie mais de 2 status em qualquer relíquia — o custo é muito alto para um ganho marginal.
Perguntas Frequentes
Quantas Re-rolagens de Status devo gastar em uma relíquia?
Até 10 re-rolagens se o status principal for bom e você tiver pelo menos 1 subatributo bloqueado. Se não houver melhora após 10 tentativas, mude para uma relíquia diferente.
Devo otimizar minhas relíquias atuais ou farmar melhores primeiro?
Farme melhores status principais primeiro. Uma relíquia de Raid Pesadelo com subatributos errados ainda é melhor que uma relíquia de Raid Normal com subatributos perfeitos porque a diferença de status principal é muito grande.
Posso obter Bloqueios de Status por códigos?
Ocasionalmente, sim. Verifique nossa página de códigos para recompensas ativas de Bloqueio de Status. Elas são raras, mas fornecem recursos gratuitos valiosos.
Vale a pena otimizar relíquias em unidades tier A?
Apenas depois que seu DPS principal tier S estiver totalmente otimizado. Unidades tier A podem ser substituídas por futuras invocações tier S, então limite o investimento de Bloqueio de Status a membros permanentes da equipe. Veja nossa lista de tiers para classificações de unidades.